Die Preise 2025
Preis pro Tag
Mind. ÜN |
Preis pro ÜN 2 Pers. |
||
Winterzeit | 04.01. - 04.04. | 3 | 52€ |
Osterzeit | 04.04. - 25.04. | 7 | 71€ |
Frühlingszeit | 25.04. - 30.05. | 3 | 73€ |
Frühsommer | 30.05. - 27.06. | 3 | 85€ |
Sommerzeit | 27.06. - 29.08. | 7 | 121€ |
Spätsommer | 29.08. - 10.10. | 3 | 101€ |
Herbstzeit | 10.10. - 07.11. | 7 | 77€ |
Kaminzeit | 07.11. - 19.12. | 3 | 52€ |
Weihnachten/Silvester | 19.12. - 09.01. | 7 | 98€ |
Nebenkosten:
Jede weitere Person 7€/Nacht
Kinder bis 6 Jahre frei
Hund 7€/Nacht
Endreinigung 88€
Wäschepaket (optional) 19€
Kurkarte ist vor Ort zu zahlen
Zahlungsweise:
10 % Anzahlung, Rest 4 Wochen vor Reiseantritt.
Kostenlose Flatrate ins Deutsche Festnetz und kostenloses schnelles W-Lan über Glasfaseranschluss
Kostenlose Benutzung der Waschmaschine